AVM-01/AVM-03風(fēng)速計/風(fēng)溫計
風(fēng)速計 | 檔位 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 |
M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位數(shù) | |
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
溫度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 |
溫度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 |
| |||||||||||||||||
MODEL AVM05/AVM07
|
AVM05/AVM07 | ||||||||||||||||
規(guī)格 AVM05/AVM07 (23 oC+/-5 oC)
測量風(fēng)速范圍:
m/s : 公尺/秒 ft/min : 呎/分
一般規(guī)格:
同類產(chǎn)品有:
|