箱體結(jié)構(gòu)
· | 整體模壓成型、耐腐蝕、耐震、易清潔、無(wú)泄露現(xiàn)象。 |
· | 塔式噴霧系統(tǒng),鹽霧分布均勻,沉降量自由調(diào)整。 |
· | 玻璃鋼蓋子和PVC蓋子兩種可供選擇,采用PVC蓋可清楚看到箱內(nèi)的測(cè)試物品和噴霧狀況。 |
· | 采用水密封結(jié)構(gòu),無(wú)鹽霧溢出。 |
· | 線(xiàn)路控制板及其他元器件均固定于便于檢查和維護(hù)的位置,采用門(mén)鎖開(kāi)啟式邊蓋門(mén),不僅美觀(guān),而且方便維護(hù)。 |
控制系統(tǒng)
· | 高精度P.I.D.控溫儀,誤差為±0.1℃。國(guó)產(chǎn)數(shù)顯表 標(biāo)配。 |
· | 連續(xù)或周期噴霧任選。 |
· | 所有電路均裝有斷路器,所有加熱器均帶有電子和機(jī)械過(guò)熱保護(hù)裝置,配電箱用耐火樹(shù)脂制造。 |
· | 雙重超溫保護(hù),使用安全可靠。 |
主要規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
名稱(chēng) | 型號(hào) | 內(nèi)膽尺寸(mm) W×D×H | 技術(shù)參數(shù) | 適用標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱 | LYW-015 | 580×450×400 | 1、 溫度范圍:RT+5℃~+55℃ | GB/T2423.17-93 | 箱體采用玻璃鋼 | |
LYW-025 | 1000×640×500 | |||||
LYW-075 | 1100×740×500 |
另:可根據(jù)用戶(hù)的具體要求定制不同規(guī)格的鹽霧試驗(yàn)箱 |