技術(shù)文章
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 監(jiān)測(cè)儀器系列 > 信號(hào)分析儀 >AWA6291型實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)AWA6291型實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀
- 產(chǎn)品型號(hào):杭州愛(ài)華
- 更新時(shí)間:2024-03-19
- 產(chǎn)品介紹:AWA6291型實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀是一種數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的袖珍式實(shí)時(shí)分析儀,它可以對(duì)噪聲、振動(dòng)或其它電信號(hào)進(jìn)行頻譜及幅值分析。模塊化設(shè)計(jì),用戶可選擇不同軟件,實(shí)現(xiàn)不同功能,得到不同的測(cè)量指標(biāo)。該儀器可應(yīng)用于工業(yè)企業(yè)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、科研教學(xué)、計(jì)量檢測(cè)等領(lǐng)域,完成機(jī)器設(shè)備噪聲測(cè)量與分析、環(huán)境噪聲測(cè)量、聲功率級(jí)測(cè)量、建筑聲學(xué)測(cè)量、以及機(jī)器振動(dòng)的測(cè)量分析。
- 在線留言
AWA6291型實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀是一種數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的袖珍式實(shí)時(shí)分析儀,它可以對(duì)噪聲、振動(dòng)或其它電信號(hào)進(jìn)行頻譜及幅值分析。模塊化設(shè)計(jì),用戶可選擇不同軟件,實(shí)現(xiàn)不同功能,得到不同的測(cè)量指標(biāo)。該儀器可應(yīng)用于工業(yè)企業(yè)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、科研教學(xué)、計(jì)量檢測(cè)等領(lǐng)域,完成機(jī)器設(shè)備噪聲測(cè)量與分析、環(huán)境噪聲測(cè)量、聲功率級(jí)測(cè)量、建筑聲學(xué)測(cè)量、以及機(jī)器振動(dòng)的測(cè)量分析。
AWA6291型實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀的技術(shù)參數(shù)
信號(hào)輸入 | 插座:X9-6z,可選LEMO插座;輸入阻抗:150kΩ//100pF;大輸入電壓:10V(有效值) |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz(±0.2dB);1Hz~23kHz(±1.0dB) |
量程增益 | -10dB、0dB、10dB、20dB、30dB、40dB |
自生噪聲電壓 | 小于4μV(1Hz~23kHz) |
電壓測(cè)量范圍 | 15μV~10V (有效值) |
信號(hào)輸出 | 插座:Φ3.5立體聲耳機(jī)插座;輸出阻抗:1kΩ;大輸出信號(hào)電壓:3.2V |
級(jí)線性范圍 | 大于90dB |
A/D位數(shù) | 24位 |
采樣頻率 | 48kHz |
顯示器 | 240×160點(diǎn)陣LCD,有EL背光 |
輸出接口 | RS232接口,可接微型打印機(jī)打印測(cè)量結(jié)果,也可接PC機(jī)送出測(cè)量結(jié)果和實(shí)時(shí)分析結(jié)果。USB接口,mini B型,符合USB1.1,兼容USB2.0,可連至PC機(jī) |
數(shù)據(jù)存貯 | 測(cè)量結(jié)果保存在48Mbit的FLASH中,也可將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存到U盤中 |
內(nèi)部日歷時(shí)鐘 | 誤差小于1分鐘/月 |
工作電源 | 6節(jié)LR6堿性電池或可充電電池,也可使用8V外部電源 |
外形尺寸 | 210×90×38(mm) |
質(zhì)量 | 0.5kg |
電磁兼容性 | 滿足IEC 61672.1:2002標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)X類聲級(jí)計(jì)的要求 |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~+50℃;相對(duì)濕度:25%~90%; 大氣壓力:65kPa~108kPa |
噪聲統(tǒng)計(jì)分析模塊性能指標(biāo):
主要功能 | 噪聲統(tǒng)計(jì)分析、24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)和積分測(cè)量 |
主要測(cè)量指標(biāo) | 統(tǒng)計(jì)分析菜單:LAFp、LAFmax、LAF5、LAF10、LAF50、LAF90、LAF95、LAFmin、SD、LAeq1s、LAeq,T、LAE、LAFeqT。 24h 測(cè)量菜單:除了統(tǒng)計(jì)分析菜單所有的測(cè)量指標(biāo)外,還有Ld、Ln、Ldn |
顯示分辨率 | 0.1dB |
數(shù)據(jù)存貯 | 可存貯統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、24h測(cè)量結(jié)果、積分測(cè)量結(jié)果,多12288組,也可將測(cè)量結(jié)果轉(zhuǎn)存在U盤上 |
噪聲1/1 OCT分析模塊性能指標(biāo):
主要功能 | 噪聲的實(shí)時(shí)倍頻程頻譜分析和積分測(cè)量 |
濾波器類型 | 并行(實(shí)時(shí))倍頻程數(shù)字濾波器 |
濾波器中心頻率 | 16Hz~16kHz |
濾波器符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3241和IEC61260 1級(jí) |
主要測(cè)量界面 | 列表界面、圖形界面。可以同時(shí)顯示11個(gè)中心頻率的頻帶聲壓級(jí)以及A、C和Z計(jì)權(quán)聲壓級(jí) |
主要測(cè)量指標(biāo) | 頻帶瞬時(shí)聲壓級(jí)(Lfmi)、頻帶1秒等效聲級(jí)(Lfmeq,1s)、頻帶等效連續(xù)聲級(jí)(Lfmeq,T)、1秒內(nèi)大計(jì)權(quán)聲級(jí)(Lxyp)、瞬時(shí)計(jì)權(quán)聲級(jí)(Lxyi)、1秒等效計(jì)權(quán)聲級(jí)(Lxeq,1s)、等效連續(xù)計(jì)權(quán)聲級(jí)((Lxeq,T)、聲暴露級(jí)(LAE)、聲暴露(E)、峰值C聲級(jí)(Cpeak),測(cè)量經(jīng)歷時(shí)間(Tm)。(fm由中心頻率決定,X為頻率計(jì)權(quán)A、C、Z;Y為時(shí)間計(jì)權(quán)F、S、I) |
實(shí)時(shí)分析速度 | 約47次/秒,同時(shí)完成所有中心頻率及A計(jì)權(quán),C計(jì)權(quán),Z計(jì)權(quán)測(cè)量 |
記錄功能 | 可按31ms、0.1s、0.5s、1s間隔記錄倍頻程頻譜隨時(shí)間的變化 |
數(shù)據(jù)存貯 | 可存貯倍頻程分析的瞬時(shí)值、1秒積分值、積分值、大值、總值分析的積分測(cè)量結(jié)果,多12288組,也可將測(cè)量結(jié)果轉(zhuǎn)存在U盤上 |
噪聲1/3 OCT分析模塊性能指標(biāo):
主要功能 | 噪聲的實(shí)時(shí)1/3倍頻程頻譜分析和積分測(cè)量 |
濾波器類型 | 并行(實(shí)時(shí))1/3倍頻程數(shù)字濾波器 |
濾波器中心頻率 | 12.5 Hz~20 kHz |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3241和IEC61260 1級(jí) |
主要測(cè)量界面 | 列表界面、圖形界面,可以同時(shí)顯示34個(gè)中心頻率的頻帶聲壓級(jí)以及合成A、C和Z計(jì)權(quán)聲壓級(jí) |
主要測(cè)量指標(biāo) | 頻帶瞬時(shí)聲壓級(jí)(Lfmi)、頻帶1秒等效聲級(jí)(Lfmeq,1s)、頻帶等效連續(xù)聲級(jí)(Lfmeq,T)、1秒內(nèi)大計(jì)權(quán)聲級(jí)(Lxyp)、瞬時(shí)計(jì)權(quán)聲級(jí)(Lxyi)、1秒等效計(jì)權(quán)聲級(jí)(Lxeq,1s)、等效連續(xù)計(jì)權(quán)聲級(jí)((Lxeq,T)、聲暴露級(jí)(LAE)、聲暴露(E)、峰值C聲級(jí)(LCpeak),測(cè)量經(jīng)歷時(shí)間(Tm)(fm由中心頻率決定,X為A、C、Z、W-U;Y為F、S、I) |
記錄功能 | 可按31ms、0.1s、0.5s、1s間隔記錄1/3倍頻程頻譜隨時(shí)間的變化 |
數(shù)據(jù)存貯 | 可存貯1/3倍頻程分析的1秒積分值、積分值、總值分析的積分測(cè)量結(jié)果,多12288組,也可將測(cè)量結(jié)果轉(zhuǎn)存在U盤上 |
噪聲FFT分析模塊性能指標(biāo):
主要功能 | 噪聲的實(shí)時(shí)FFT頻譜分析 |
譜線數(shù) | 512線,可看到200條譜線 |
采樣頻率 | 48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz、1.5kHz |
分析頻率上限 | 18.75kHz、9375Hz、4687Hz、2344Hz、1172Hz、586Hz |
帶寬 | 93.75Hz、46.875Hz、23.438Hz、11.74Hz、5.8594Hz、2.9297Hz |
重疊率 | 0 %、50 %、75 %、87.5 %、93.75%、97% |
平均方式 | 指數(shù)平均F(時(shí)間常數(shù)125ms)和S(時(shí)間常數(shù)為1s),及線性平均 |
主要測(cè)量指標(biāo) | 每根譜線下的F計(jì)權(quán)瞬時(shí)值、S計(jì)權(quán)瞬時(shí)值、1秒等效聲級(jí)、等效連續(xù)聲級(jí);1秒內(nèi)大計(jì)權(quán)聲級(jí)(Lxyp)、瞬時(shí)計(jì)權(quán)聲級(jí)(Lxyi)、1秒等效計(jì)權(quán)聲級(jí)(Lxeq,1s)、等效連效計(jì)權(quán)聲級(jí)((Lxeq,T)、聲暴露級(jí)(LAE)、聲暴露(E)、峰值C聲級(jí)(Cpeak),測(cè)量經(jīng)歷時(shí)間(Tm) |
數(shù)據(jù)存貯 | 可存貯FFT分析的F時(shí)間計(jì)權(quán)瞬時(shí)值、S時(shí)間計(jì)權(quán)瞬時(shí)值、1秒積分值、積分值;總值分析的瞬間值、積分測(cè)量結(jié)果,多12288組,也可將測(cè)量結(jié)果轉(zhuǎn)存到U盤上 |
振動(dòng)1/3 OCT分析模塊性能指標(biāo):
主要功能 | 振動(dòng)的實(shí)時(shí)1/3倍頻程頻譜分析、積分測(cè)量。 |
積分器 | 并行(同時(shí))一次及二次積分。頻譜分析界面下由頻譜合成;總值分析界面下由數(shù)字濾波實(shí)現(xiàn) |
檢波特性 | 并行(同時(shí))有效值、峰值、峰-峰值 |
有效值特性 | 快、慢指數(shù)平均,1秒線性平均。快檔時(shí)間常數(shù)1秒,慢檔時(shí)間常數(shù)8秒 |
濾波器類型 | 并行(實(shí)時(shí))1/3倍頻程,G=2,數(shù)字濾波器。 |
濾波器中心頻率 | 10Hz、12.5Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1kHz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、20kHz |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61260:1995 Class1 |
主要菜單 | 1/3 OCT分析,總值分析、參數(shù)設(shè)置、數(shù)據(jù)管理、校準(zhǔn)五個(gè)子菜單 |
主要測(cè)量指標(biāo) | 主要測(cè)量指標(biāo):頻帶1秒線性平均值(afmeq,1s、vfmeq,1s、sfmeq,1s)、頻帶線性平均值(afmeq,T、vfmeq,T、sfmeq,T)、加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值,測(cè)量經(jīng)歷時(shí)間(Tm) |
積分時(shí)間 | 1秒到24小時(shí)可分檔設(shè)定或任意設(shè)定 |
數(shù)據(jù)存貯 | 可存貯1/3倍頻程分析的1秒線性平均值、線性平均積分值、總值分析的積分測(cè)量結(jié)果,多12288組,也可將測(cè)量結(jié)果轉(zhuǎn)存在U盤上 |
測(cè)量范圍(15.92Hz為參考頻率,配2pC/m/s2的加度速計(jì)) | 加速度:0.05m/s2~5000m/s2 速度:0.5mm/s~50000mm/s 位移:0.005mm~500mm |
頻率范圍 | 加速度(低頻段):2 Hz~20 kHz 加速度(高頻段):10 Hz~20 kHz 速度(低頻段):2 Hz~1.5 kHz 速度(高頻段):10 Hz~1.5 kHz 位移(低頻段):2 Hz~200 Hz 位移(高頻段):10 Hz~200 Hz
|
基本測(cè)量誤差 | 5%(15.92 Hz為參考頻率) |
振動(dòng)FFT分析模塊性能指標(biāo):
主要功能 | 振動(dòng)的實(shí)時(shí)FFT頻譜分析、積分測(cè)量 |
積分器 | 總值分析界面下由數(shù)字濾波實(shí)現(xiàn)并行(同時(shí))加速度、速度、位移 |
檢波特性 | 并行(同時(shí))有效值、峰值、峰-峰值 |
有效值特性 | 快、慢指數(shù)平均,1秒線性平均??鞕n時(shí)間常數(shù)1秒,慢檔時(shí)間常數(shù)8秒 |
FFT分析線數(shù) | 512線,可看到200條譜線 |
采樣頻率 | 48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz、1.5kHz |
分析頻率上限 | 18.75kHz、9375Hz、4687Hz、2344Hz、1172Hz、586Hz |
每線帶寬 | 93.75Hz、46.875Hz、23.438Hz、11.74Hz、5.8594Hz、2.9297Hz |
重疊率 | 0%、50%、75%、87.5%、93.75%、97% |
FFT結(jié)果平均方式 | 指數(shù)、線性。指數(shù)時(shí)間常數(shù)分F和S兩檔,F(xiàn)檔時(shí)間常數(shù)為125ms,S檔時(shí)間常數(shù)為1000ms |
級(jí)線性范圍 | 90dB以上 |
數(shù)據(jù)存貯 | 可存貯FFT分析的快時(shí)間計(jì)權(quán)瞬時(shí)值、慢時(shí)間計(jì)權(quán)瞬時(shí)值、1秒積分值、積分值;總值分析的瞬間值、積分測(cè)量結(jié)果,多12288組,也可將測(cè)量結(jié)果轉(zhuǎn)存到U盤上 |
測(cè)量范圍(15.92Hz為參考頻率,配2pC/m/s2的加度速計(jì)) | 加速度:0.05m/s2~5000m/s2 速度:0.5mm/s~50000mm/s 位移:0.005mm~500mm |
頻率范圍 | 加速度(低頻段):2 Hz~20 kHz 加速度(高頻段):10 Hz~20 kHz 速度(低頻段):2 Hz~1.5 kHz 速度(高頻段):10 Hz~1.5 kHz 位移(低頻段):2 Hz~200 Hz 位移(高頻段):10 Hz~200 Hz
|
基本測(cè)量誤差 | 5%(15.92 Hz為參考頻率) |