技術(shù)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 純水機(jī) > 純水機(jī) >RO反滲透/RO DI反滲透去離子純水機(jī)(自來水為水源)
產(chǎn)品詳細(xì)頁RO反滲透/RO DI反滲透去離子純水機(jī)(自來水為水源)
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時(shí)間:2024-03-17
- 產(chǎn)品介紹:RO反滲透/RO DI反滲透去離子純水機(jī)(自來水為水源)超純水系統(tǒng)進(jìn)水、玻璃器皿洗滌、農(nóng)業(yè)實(shí)驗(yàn)水產(chǎn)養(yǎng)殖、普通生物實(shí)驗(yàn)、恒溫橫濕設(shè)備加濕器及高壓滅菌器用水
- 在線留言
RO反滲透/RO DI反滲透去離子純水機(jī)(自來水為水源)
名稱 | 反滲透純水機(jī) | 反滲透去離子純水機(jī) | |||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 大流量型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 大流量型 | ||
產(chǎn)品型號 | RO lab | RO lab plus | RO DI / RO DI digital | RO DI plus/ RO DI digital plus | |
系統(tǒng)流程 | PF+AC+RO+AC | PF+AC+RO+DI | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 超純水系統(tǒng)進(jìn)水、玻璃器皿洗滌、農(nóng)業(yè)實(shí)驗(yàn) 水產(chǎn)養(yǎng)殖、普通生物實(shí)驗(yàn)、恒溫橫濕設(shè)備 加濕器及高壓滅菌器用水 | 超純水系統(tǒng)進(jìn)水、微生物培養(yǎng)基用水、精細(xì)化工 離子色譜、化學(xué)與生化試劑配置、緩沖液配置 感光膠片沖洗、為穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)箱、氣象實(shí)驗(yàn)設(shè)備 氫氣發(fā)生器、加濕器等儀器供水 | |||
進(jìn)水要求 | 城市自來水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-3.5Kg/cm2(進(jìn)水TDS>200ppm時(shí),建議選配外置軟化器) | ||||
純 | 預(yù)處理單元 | 外置軟化過濾器(高硬度源水地區(qū)建議選配)+自康PP濾芯×1+自康活性炭濾芯×2 | |||
RO反滲透單元 | 100GPD RO反滲透膜×1 (plus型:100GPD RO反滲透膜×2) | ||||
后置純化單元 | 精密活性炭濾芯×1 | 去離子純化柱×2 (進(jìn)口樹脂) | 去離子純化柱×3 (進(jìn)口樹脂) | ||
純 | 可溶性有機(jī)物 | 截留率>99% (分子量>100) | |||
顆粒 | 截留率>99% | ||||
微生物 | 截留率>99% | ||||
脫鹽率 % | 94-99%﹡ | 近100%﹡ | |||
TDS(總固體溶解度) | <10 ppm﹡ | RO水:<10 ppm﹡ | |||
電阻率 | - | 13-16 MΩ-cm | |||
電導(dǎo)率 | - | 0.077-0.063 μs/cm | |||
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml(選配0.2μm進(jìn)口PES終端濾器) | ||||
微生物/細(xì)菌 | <1CFU/ml(選配0.2μm進(jìn)口PES終端濾器) | ||||
產(chǎn)量(25℃) | 15升/小時(shí)﹡(plus型:30升/小時(shí)﹡) | ||||
瞬間出水量 | 1.8升/分 (配壓力儲(chǔ)水桶) | ||||
出水口(電動(dòng)按鈕) | 1個(gè):RO反滲透水 | 2個(gè):RO反滲透水,DI去離子水 | |||
性能特點(diǎn) | 國內(nèi)*一次注塑成型進(jìn)口塑料機(jī)箱,機(jī)頂蓋可快速旋開,無需開箱即可快速更換預(yù)過濾柱,符合GLP規(guī)范;全自動(dòng)壓力傳感器控制工作,RO膜自動(dòng)防垢沖洗,自來水?dāng)嗨詣?dòng)停機(jī),停機(jī)自動(dòng)斷水,儲(chǔ)水桶自動(dòng)補(bǔ)水,儲(chǔ)水桶水滿自動(dòng)停機(jī)。 | ||||
水質(zhì)監(jiān)測 | TDS(總固體溶解度)測試筆 | TDS測試筆+背光式LCD在線電阻率儀(digital型) | |||
外型尺寸/ 重量 | 長×寬×高:41×22×42 cm / 約20Kg | ||||
電源/ 功率 | 220V、50Hz/ 標(biāo)準(zhǔn)型:48W,plus大流量型:72W | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+12升壓力桶+TDS測試筆+附件包(plus型:配40升壓力桶) |
*進(jìn)水TDS200ppm,25℃,50psi和15%回收比下測得。
**GPD=加侖/天,1加侖=3.8升。
***進(jìn)水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命。
備注:主機(jī)標(biāo)配FCS 100GPD流體膜,可選裝美國陶氏Filmtec 75GPD反滲透膜,產(chǎn)量12L/H,價(jià)格不變。
PF:預(yù)過濾 AC:活性炭 RO:反滲透 DI:離子交換