你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 純水機 > 純水機 >Ultra超純水機 (自來水為水源)
產(chǎn)品詳細頁Ultra超純水機 (自來水為水源)
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-03-17
- 產(chǎn)品介紹:Ultra超純水機 (自來水為水源)微量分析、環(huán)境分析AA、ICP、IC等化學分析、緩沖液配置藥物研發(fā)、醫(yī)學檢驗分子生物學實驗PCR、基因研究等藥物研發(fā)、醫(yī)學檢驗細胞培養(yǎng)、IVF微量有機物分析HPLC、TOC;環(huán)境分析VOC、GC/MS分析等藥物研發(fā)、醫(yī)學檢驗分子生物學實驗、細胞培養(yǎng)IVF、HPLC、TOCVOC、GC/MS分析等藥物研
- 在線留言
Ultra超純水機 (自來水為水源)
名稱 | 基礎型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 | ||
產(chǎn)品型號 | 標準型 | Ultra pure | Ultra pure UF | Ultra pure UV | Ultra pure UVF | |
大流量型 | Ultra pure plus | Ultra pure plus UF | Ultra pure plus UV | Ultra pure plus UVF | ||
系統(tǒng)流程 | PF+AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF | ||
應用領域 | 微量分析、環(huán)境分析 AA、ICP、IC等 化學分析、緩沖液配置 藥物研發(fā)、醫(yī)學檢驗 | 分子生物學實驗 PCR、基因研究等 藥物研發(fā)、醫(yī)學檢驗 細胞培養(yǎng)、IVF | 微量有機物分析 HPLC、TOC;環(huán)境分析 VOC、GC/MS分析等 藥物研發(fā)、醫(yī)學檢驗 | 分子生物學實驗、細胞培養(yǎng) VOC、GC/MS分析等 藥物研發(fā)、醫(yī)學檢驗 | ||
進水要求 | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-3.5Kg/cm2(進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | |||||
純 | 預處理單元 | 外置軟化過濾器(高硬度源水地區(qū)建議選配)+自康PP濾芯×1(plus UF/UV/UVF型外置:10寸PP濾芯)+自康活性炭濾芯×2 | ||||
RO反滲透單元 | 100GPD RO反滲透膜×1 (plus UF/UV/UVF型:200GPD RO反滲透膜×2) | |||||
后置純化單元 | 超純化柱(進口樹脂)×4 + 0.2μm進口PES終端濾器×1 UV型:加裝-雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進口燈管) UF型:加裝- MWCO5000D UF超濾組件(*) UVF型:加裝-雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進口燈管)和MWCO5000D UF超濾組件(*) | |||||
純 | 電阻率 | 18.2 MΩ-cm @25℃ | ||||
重金屬離子 | <0.1ppb | |||||
總有機碳(TOC) | <10 ppb | <3 ppb | ||||
熱源/內(nèi)毒素 | - | <0.001Eu/ml | - | <0.001Eu/ml | ||
微生物/細菌 | < 1 CFU /ml | |||||
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml | |||||
產(chǎn)量(25℃) | 15升/小時﹡(plus型:30升/小時﹡) | |||||
瞬間出水量 | 1.8升/分(需選配壓力儲水桶),(加裝UF機型流速會有降低) | |||||
出水口(電動按鈕) | 2個:RO反滲透水,UP超純水 | |||||
性能特點 | 國內(nèi)*一次注塑成型進口塑料機箱,機頂蓋可快速旋開,無需開箱即可快速更換預過濾柱,符合GLP規(guī)范;全自動壓力傳感器控制工作,RO膜自動防垢沖洗,自來水斷水自動停機,停機自動斷水,儲水桶自動補水,儲水桶水滿自動停機。 | |||||
水質(zhì)監(jiān)測 | TDS測試筆+背光式LCD在線電阻率監(jiān)測儀 | |||||
外型尺寸/ 重量 | 長×寬×高:41×22×42cm / 約20Kg | |||||
電源/ 功率 | 220V、50Hz/ 標準型:48W,大流量型:72W | |||||
標準配置 | 主機(含1套純化柱)+12升壓力桶+TDS測試筆+附件包(plus型:配40升壓力桶) |
*進水TDS200ppm,25℃,50psi和15%回收比下測得。
**GPD=加侖/天,1加侖=3.8升。
***進水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命。
備注:主機標配FCS 100GPD流體膜,可選裝美國陶氏Filmtec 75GPD反滲透膜,產(chǎn)量12L/H,價格不變。
PF:預過濾 AC:活性炭 RO:反滲透 DI:離子交換 UV:紫外燈 UF:超濾 TF:終端微濾